Cheatsheet for Strength & Honour Championship (2015-10-03)

# Fighter Elo
Rating
Method Ratings Fighter Attributes Wins Losses Weight
Class
Fighter
RatKO RatSub RatDec Age Ht Rch Record KO Sub Dec KO Sub Dec
1 Tassilo Lahr 1144 1126 1095 993 21.46 6'1" 12-5 2 4 6 2 1 2 Unknown Tassilo Lahr
Nills Van Noord 1239 1119 1118 1123 26.86 6'3" 19-7-1 8 3 7 1 3 3 Nills Van Noord
2 Mattia Bartolucci 909 1029 851 982 25.19 1-4 0 1 0 0 4 0 Unknown Mattia Bartolucci
Brian Hooi 899 989 928 902 20.92 5'11" 77" 2-5 2 0 0 1 2 2 Brian Hooi
3 Maarten Wouters 1039 1145 933 999 26.69 5'11" 73" 4-2 2 0 2 0 1 1 Unknown Maarten Wouters
Maikel van Gurp 1000 1000 1000 1000 Maikel van Gurp
4 Rasul Ismailov 1014 1001 1014 1000 1-0 0 1 0 0 0 0 M - 185 Rasul Ismailov
David Ramires 1005 1104 950 978 29.54 6'0" 2-2 2 0 0 0 1 1 David Ramires
5 Jamie Gastmans 986 999 986 1000 0-1 0 0 0 0 1 0 M - 155 Jamie Gastmans
Gianni Massafra 986 999 982 994 17.82 6'3" 0-1 0 0 0 0 1 0 Gianni Massafra
6 Nasr Essalhi 1028 1003 1034 1003 21.3 2-0 0 2 0 0 0 0 Unknown Nasr Essalhi
Saul Van de Poll 1000 1000 1000 1000 Saul Van de Poll