Moneyline record

Every priced fight, what the model made it, what BetOnline offered, and whether the edge cleared 2%. One flat $100 a bet at BetOnline's own close. How it is priced

Held out since 2021-01-01 Edge over 2% Built 2026-09-22
This is a backtest, and it has been iterated against. The held-out period was examined many times while the model was being built, so the return below is an upper bound on what an untouched period would show. It is a reason to forward-test the model, not evidence that it makes money. Nothing here models account limits, and the edge sits mostly in underdogs, which is where a book restricts first.
Profit +$64,895 on $703,300 staked
ROI +9.23% ±1.21 · t = 7.7
Bets 7,033 64.5% won · mean odds 1.97
Period 2021-01-15 to 2026-09-20
Running profit +$64,895 high +$64,936
2021-01-112026-09-14
What the model is and what makes it pick a fighter

One logistic regression, fitted on priced fights from before 2021-01-01, predicting whether the first corner wins. Every input is a difference between the two fighters, so the model never sees a fighter on their own — only how they compare.

  1. market price — the book's own de-vigged closing price
  2. Elo — tuned Elo, with win attribution and the promotion prior
  3. Glicko — a second rating that tracks how settled it is
  4. rating certainty — Glicko's rating deviation: how sure the rating is
  5. KO rating — a rating built only from knockouts
  6. submission rating — a rating built only from submissions
  7. decision rating — a rating built only from decisions
  8. age — which of seven age brackets each fighter is in
  9. career length — years since the fighter's first recorded bout

The result is then pulled back towards the market by λ = 0.89, because a blend that strays too far from the closing line is usually wrong rather than early.

The rule. Back a fighter when the model's probability beats BetOnline's own de-vigged price by more than 2%. One flat $100, no staking ladder, no discretion. Nothing else is considered — not camp, not injury, not styles, not who is on a run.

Because it is a sum, every pick can be taken apart: each input pushes the log-odds up or down by coefficient × value, and those pushes add up to the prediction exactly. That is what the Why column shows. The market term is the baseline — what the book already thought — so the reasons the model disagrees are the ones after it.

The record, by card

Three or four bets a card, so a card's ROI says nothing about the model. It answers a different question: how did that night go? Year Month Week Card
Card Date BetsWonStaked ProfitROI Running
Fury Fighting Championship 124: Whitehead vs. Abouzalam card 2026-09-20 3 100.0% $300 +$250 +83.3% +$64,895
KSW 121: Vojcak vs. Wojcik card 2026-09-19 4 0.0% $400 -$400 -100.0% +$64,645
Ice Cage 8: Ahmadi vs. Tuomi card 2026-09-19 1 0.0% $100 -$100 -100.0% +$65,045
UFC 331: Van vs. Pantoja 2 card 2026-09-19 5 100.0% $500 +$317 +63.3% +$65,145
One Championship - One Friday Fights 171 card 2026-09-18 1 0.0% $100 -$100 -100.0% +$64,828
LFA 242: Lozej vs. Bittencourt card 2026-09-18 5 60.0% $500 +$46 +9.3% +$64,928
Unified MMA 69: Unified MMA card 2026-09-18 3 33.3% $300 -$75 -25.0% +$64,882
Dana White's Contender Series - Contender Series 2026: Week 6 card 2026-09-15 2 50.0% $200 +$21 +10.5% +$64,957
One Championship - ONE Samurai 3 card 2026-09-12 1 100.0% $100 +$38 +38.5% +$64,936
IFC 2: Immun Fight Club card 2026-09-12 1 0.0% $100 -$100 -100.0% +$64,897
Fight Club Rush 30 card 2026-09-12 2 100.0% $200 +$45 +22.5% +$64,997
UFC Fight Night 288: Noche UFC 4 card 2026-09-12 4 50.0% $400 -$123 -30.8% +$64,952
ACA 207: Goncharov vs. Almeida card 2026-09-12 8 87.5% $800 +$442 +55.2% +$65,076
Cage Fury Fighting Championships 161: Lleshi vs. Calvert card 2026-09-11 3 66.7% $300 -$23 -7.7% +$64,634
LFA 241: Pires vs Pereira card 2026-09-11 6 66.7% $600 +$4 +0.6% +$64,657
EFC 137: Jacobs vs. Yemba card 2026-09-10 2 50.0% $200 -$47 -23.7% +$64,653
Rizin FF - Super Rizin 5 card 2026-09-10 2 0.0% $200 -$200 -100.0% +$64,700
EFC Worldwide 137 card 2026-09-10 4 50.0% $400 -$25 -6.2% +$64,900
UFC Fight Night 287: Hooker vs. Parnasse card 2026-09-05 11 90.9% $1,100 +$645 +58.7% +$64,925
Brave Combat Federation 108 card 2026-09-05 4 50.0% $400 -$104 -26.0% +$64,280
Cage Fury Fighting Championships 160: Kostyuchenko vs. Veal card 2026-09-04 3 33.3% $300 -$75 -25.0% +$64,384
Dana White's Contender Series - Contender Series 2026: Week 4 card 2026-09-01 1 100.0% $100 +$99 +99.0% +$64,459
UFC Fight Night 286: Nurmagomedov vs. Song card 2026-08-29 6 50.0% $600 -$8 -1.3% +$64,360
UFC - Road to UFC Season 5: Shanghai Semifinals card 2026-08-28 2 50.0% $200 +$32 +16.0% +$64,368
LFA 240: Sanders vs. Gomez card 2026-08-28 1 100.0% $100 +$74 +74.1% +$64,336
Dana White's Contender Series - Contender Series 2026: Week 3 card 2026-08-25 2 50.0% $200 -$50 -25.0% +$64,262
UFC Fight Night 285: Hernandez vs. Rodrigues card 2026-08-22 1 0.0% $100 -$100 -100.0% +$64,312
Professional Fighters League - PFL Tampa: Cyborg vs. Vieira card 2026-08-22 3 33.3% $300 -$59 -19.7% +$64,412
LFA 239: Mecate vs. Exposito card 2026-08-21 4 25.0% $400 -$151 -37.7% +$64,471
Tuff-N-Uff 156 card 2026-08-19 1 100.0% $100 +$10 +10.0% +$64,622
Dana White's Contender Series - Contender Series 2026: Week 2 card 2026-08-18 2 50.0% $200 +$225 +112.5% +$64,612
UFC 330: Makhachev vs. Garry card 2026-08-15 4 50.0% $400 -$41 -10.1% +$64,387
ACA 206: Vakhaev vs. Aliakbari card 2026-08-15 3 66.7% $300 +$143 +47.8% +$64,427
Fury Fighting Championship 123: Johns vs. Freeman card 2026-08-14 1 100.0% $100 +$69 +69.0% +$64,284
Cage Fury Fighting Championships 159: Bobe vs. Isah card 2026-08-14 5 60.0% $500 +$652 +130.3% +$64,215
LUX 062: Monterrey card 2026-08-14 2 100.0% $200 +$107 +53.3% +$63,563
Dana White's Contender Series - Contender Series 2026: Week 1 card 2026-08-11 3 33.3% $300 -$80 -26.7% +$63,457
Rizin FF - Rizin 54 card 2026-08-11 4 50.0% $400 -$45 -11.3% +$63,537
One Championship - ONE Samurai 2 card 2026-08-08 1 100.0% $100 +$40 +40.0% +$63,582
UFC Fight Night 284: Gamrot vs. Salkilld card 2026-08-08 1 100.0% $100 +$67 +66.7% +$63,542
Cage Fury Fighting Championships 158: Hamill vs. Pauley card 2026-08-07 2 0.0% $200 -$200 -100.0% +$63,475
Professional Fighters League - PFL Charlotte: Battle vs. Rosta card 2026-08-07 3 0.0% $300 -$300 -100.0% +$63,675
EFC Worldwide 136 card 2026-08-06 1 0.0% $100 -$100 -100.0% +$63,975
EFC 136: Sanchez vs. Swanepoel card 2026-08-06 3 0.0% $300 -$300 -100.0% +$64,075
UFC Fight Night 283: Medic vs. Rodriguez card 2026-08-01 7 71.4% $700 +$62 +8.8% +$64,375
Oktagon MMA - Oktagon 92: Szabova vs. Pudilova card 2026-08-01 5 60.0% $500 -$25 -5.0% +$64,313
Brave Combat Federation 107 card 2026-08-01 1 100.0% $100 +$245 +245.0% +$64,338
One Championship - One Friday Fights 164 card 2026-07-31 1 100.0% $100 +$91 +90.9% +$64,093
Professional Fighters League - PFL New York: Nurmagomedov vs. Colgan card 2026-07-31 2 50.0% $200 -$56 -27.8% +$64,002
LFA 238: Distrito #1 card 2026-07-31 7 71.4% $700 -$78 -11.1% +$64,058
SMMA - Samourai MMA 20 card 2026-07-31 1 100.0% $100 +$140 +140.0% +$64,136
Professional Fighters League - PFL Washington D.C.: Jean vs. Rodriguez card 2026-07-25 4 50.0% $400 +$234 +58.6% +$63,996
UFC Fight Night 282: Ankalaev vs. Guskov card 2026-07-25 4 100.0% $400 +$197 +49.3% +$63,761
LFA 237: Tardio vs. Lee card 2026-07-24 5 60.0% $500 +$89 +17.9% +$63,564
Fury Fighting Championship 122: King vs. Ivy card 2026-07-24 4 25.0% $400 -$262 -65.6% +$63,475
One Championship - One Friday Fights 163 card 2026-07-24 1 100.0% $100 +$61 +61.3% +$63,737
UAE Warriors 72: Chopurov vs. McLaren card 2026-07-23 4 75.0% $400 +$988 +247.0% +$63,676
Fury Fighting Championship 121: Martinez vs. Amaro card 2026-07-19 2 50.0% $200 -$88 -43.8% +$62,688
Professional Fighters League - PFL Austin: Eblen vs. Kasanganay 2 card 2026-07-18 3 0.0% $300 -$300 -100.0% +$62,775
UFC Fight Night 281: Du Plessis vs. Usman card 2026-07-18 5 80.0% $500 +$164 +32.9% +$63,075
KSW 120: Haratyk vs. Lesko card 2026-07-18 5 40.0% $500 -$13 -2.6% +$62,911
Rizin FF - Landmark Vol. 15 card 2026-07-17 8 37.5% $800 -$9 -1.2% +$62,924
ACA 205: Magomedov vs. Gasanov card 2026-07-17 5 100.0% $500 +$198 +39.7% +$62,933
One Championship - One on Prime Video 45 card 2026-07-17 3 100.0% $300 +$559 +186.3% +$62,735
Cage Fury Fighting Championships 157: Morales vs. Shields card 2026-07-17 4 100.0% $400 +$273 +68.1% +$62,176
Oktagon MMA - Oktagon 91: Engizek vs. Jotko 2 card 2026-07-11 5 40.0% $500 -$246 -49.2% +$61,903
UFC 329: McGregor vs. Holloway 2 card 2026-07-11 8 75.0% $800 +$90 +11.3% +$62,149
Professional Fighters League - PFL MENA 10: Saudi Arabia card 2026-07-10 3 0.0% $300 -$300 -100.0% +$62,059
One Championship - One Friday Fights 161 card 2026-07-10 1 100.0% $100 +$48 +47.6% +$62,359
Tuff-N-Uff 155 card 2026-07-08 2 100.0% $200 +$66 +32.9% +$62,312
Cage Warriors 209: Newcastle card 2026-07-04 7 42.9% $700 -$47 -6.7% +$62,246
Ares 42: Zebo vs. Fialho card 2026-07-03 1 100.0% $100 +$44 +44.4% +$62,293
EFC 135: Jacobs vs. Walker card 2026-07-02 2 100.0% $200 +$94 +47.0% +$62,248
EFC Worldwide 135 card 2026-07-02 3 66.7% $300 -$19 -6.2% +$62,154
Cage Warriors 208: London card 2026-06-27 1 0.0% $100 -$100 -100.0% +$62,173
Professional Fighters League - PFL San Diego: McKee vs. Isbulaev card 2026-06-27 3 100.0% $300 +$234 +77.9% +$62,273
UFC Fight Night 280: Fiziev vs. Torres card 2026-06-27 4 50.0% $400 -$145 -36.2% +$62,039
LFA 236: Ikei vs. Parra card 2026-06-26 4 75.0% $400 +$148 +36.9% +$62,184
One Championship - One on Prime Video 44 card 2026-06-26 2 100.0% $200 +$239 +119.3% +$62,036
Cage Fury Fighting Championships 156: Stanford vs. Lewis card 2026-06-26 2 50.0% $200 +$20 +10.0% +$61,798
Fury FC - Challenger Series 16 card 2026-06-26 3 66.7% $300 +$12 +3.8% +$61,778
UFC Fight Night 279: Kape vs. Horiguchi 2 card 2026-06-20 5 80.0% $500 +$35 +6.9% +$61,766
KSW 119: Kaczmarczyk vs. Brichta card 2026-06-20 5 40.0% $500 +$130 +26.0% +$61,732
Oktagon MMA - Oktagon 90: Fleury vs. Aras card 2026-06-20 2 50.0% $200 -$51 -25.6% +$61,602
Cage Warriors 207: Manchester card 2026-06-20 7 57.1% $700 +$25 +3.6% +$61,653
ACA 204: Shlemenko vs. Dipchikov card 2026-06-19 3 66.7% $300 +$96 +32.0% +$61,628
LFA 235: Stewart vs. Havener card 2026-06-19 3 33.3% $300 +$40 +13.3% +$61,532
Cage Warriors 206: Unplugged card 2026-06-19 2 50.0% $200 +$10 +5.0% +$61,492
One Championship - One Friday Fights 159 card 2026-06-19 1 0.0% $100 -$100 -100.0% +$61,482
UFC White House - Freedom 250: Topuria vs. Gaethje card 2026-06-14 3 33.3% $300 -$141 -47.1% +$61,582
Professional Fighters League - PFL Africa 2: 2026 First Round card 2026-06-13 6 50.0% $600 -$89 -14.8% +$61,723
Oktagon MMA - Oktagon 89: Severino vs. Zhumagulov card 2026-06-06 3 66.7% $300 +$160 +53.3% +$61,812
Rizin FF - Landmark Vol. 14 card 2026-06-06 7 14.3% $700 -$400 -57.1% +$61,652
UFC Fight Night 278: Muhammad vs. Bonfim card 2026-06-06 6 50.0% $600 -$151 -25.2% +$62,052
Ares 41: Dasuyev vs. Soumah card 2026-06-06 4 100.0% $400 +$673 +168.4% +$62,203
Brave Combat Federation 106 / WFC 30 card 2026-06-06 3 100.0% $300 +$450 +150.0% +$61,530
WOW 31: Madrid card 2026-06-06 2 50.0% $200 -$60 -30.0% +$61,080
Tuff-N-Uff 154 card 2026-06-05 2 50.0% $200 -$52 -26.2% +$61,140
EFC Worldwide 134 card 2026-06-04 2 50.0% $200 -$9 -4.5% +$61,192
EFC 134: Lino vs. Chukwu card 2026-06-04 4 50.0% $400 -$106 -26.6% +$61,201
Fury Fighting Championship 120: Longoria vs. Orozco card 2026-05-31 3 33.3% $300 -$193 -64.4% +$61,308
Brave Combat Federation 105 / Alash Pride 123 card 2026-05-31 1 0.0% $100 -$100 -100.0% +$61,501
UFC Fight Night 277: Song vs. Figueiredo card 2026-05-30 2 50.0% $200 -$11 -5.4% +$61,601
UFC - Road to UFC Season 5: Macau Quarterfinals 2 card 2026-05-29 5 60.0% $500 -$79 -15.7% +$61,612
SMMA - Samourai MMA 19 card 2026-05-29 1 100.0% $100 +$32 +32.3% +$61,690
Cage Fury Fighting Championships 154: Starks vs. Pease card 2026-05-29 3 100.0% $300 +$535 +178.3% +$61,658
LFA 234: Fernando vs. Soares card 2026-05-29 6 66.7% $600 -$97 -16.1% +$61,123
LUX 061: CDMX card 2026-05-29 6 66.7% $600 +$60 +10.0% +$61,220
UFC - Road to UFC Season 5: Macau Quarterfinals 1 card 2026-05-28 1 0.0% $100 -$100 -100.0% +$61,160
Professional Fighters League - PFL MENA 9: Pride of Arabia card 2026-05-24 7 57.1% $700 +$187 +26.7% +$61,260
Professional Fighters League - PFL Brussels: Habirora vs. Henderson card 2026-05-23 3 0.0% $300 -$300 -100.0% +$61,073
LFA 233: Piersma vs. Bianchini card 2026-05-22 3 66.7% $300 +$34 +11.3% +$61,373
WOW 30: Lisboa card 2026-05-22 1 100.0% $100 +$16 +15.8% +$61,339
KSW 118: Kuberski vs. Michalski card 2026-05-16 3 66.7% $300 +$245 +81.8% +$61,323
Most Valuable Promotions - Rousey vs. Carano card 2026-05-16 4 50.0% $400 -$125 -31.3% +$61,078
Oktagon MMA - Oktagon 88: Holzer vs. Taha card 2026-05-16 6 50.0% $600 -$225 -37.5% +$61,203
UFC Fight Night 276: Allen vs. Costa card 2026-05-16 6 50.0% $600 -$4 -0.7% +$61,428
LFA 232: Visconde vs. Pintos card 2026-05-15 6 33.3% $600 +$492 +81.9% +$61,433
One Championship - One on Prime Video 43 card 2026-05-15 2 50.0% $200 -$33 -16.7% +$60,941
One Championship - One Friday Fights 154 card 2026-05-15 1 100.0% $100 +$48 +47.6% +$60,974
UFC 328: Chimaev vs. Strickland card 2026-05-09 4 100.0% $400 +$320 +80.1% +$60,927
Rizin FF - Rizin 53 card 2026-05-09 4 75.0% $400 +$63 +15.8% +$60,606
UAE Warriors 71: Rudniev vs. Mezhlumyan card 2026-05-09 3 66.7% $300 +$75 +25.0% +$60,543
UAE Warriors 70: Medkouri vs. Neves card 2026-05-08 2 50.0% $200 -$13 -6.5% +$60,468
One Championship - One Friday Fights 153 card 2026-05-08 1 100.0% $100 +$67 +66.7% +$60,481
ACA 203: Gaforov vs. Akopyan card 2026-05-08 8 62.5% $800 -$50 -6.3% +$60,414
EFC Worldwide 133 card 2026-05-07 1 100.0% $100 +$48 +47.6% +$60,465
BFL 87: Battlefield Fight League card 2026-05-07 5 40.0% $500 +$109 +21.8% +$60,417
EFC 133: Zak vs. Ziko card 2026-05-07 4 50.0% $400 -$128 -32.0% +$60,308
UFC Fight Night 275: Della Maddalena vs. Prates card 2026-05-02 6 66.7% $600 +$35 +5.9% +$60,436
Fight Club Rush 29 card 2026-05-02 2 100.0% $200 +$97 +48.5% +$60,401
Professional Fighters League - PFL Sioux Falls: Storley vs. Zendeli card 2026-05-02 4 25.0% $400 -$229 -57.1% +$60,304
One Championship - ONE Samurai 1 card 2026-04-29 4 100.0% $400 +$316 +79.1% +$60,532
Oktagon MMA - Oktagon 87: Szabova vs. Fernandes card 2026-04-25 4 25.0% $400 -$267 -66.7% +$60,216
UFC Fight Night 274: Sterling vs. Zalal card 2026-04-25 5 60.0% $500 +$31 +6.1% +$60,483
Cage Warriors 205: Glasgow card 2026-04-25 4 50.0% $400 +$2 +0.5% +$60,452
One Championship - One Friday Fights 151 card 2026-04-24 1 0.0% $100 -$100 -100.0% +$60,450
KSW 117: Pawlak vs. Khalidov card 2026-04-18 5 40.0% $500 -$226 -45.2% +$60,550
UFC Fight Night 273: Burns vs. Malott card 2026-04-18 3 33.3% $300 -$170 -56.6% +$60,776
Real Fight Arena 30: RFA 30 card 2026-04-18 1 100.0% $100 +$57 +57.1% +$60,946
LFA 231: Lozej vs. Ibarra card 2026-04-17 5 60.0% $500 -$44 -8.9% +$60,889
Cage Fury Fighting Championships 153: Seibert vs. Ruiz card 2026-04-17 7 28.6% $700 -$385 -55.1% +$60,933
Professional Fighters League - PFL Belfast: Kelly vs. Wilson card 2026-04-16 4 25.0% $400 -$293 -73.2% +$61,318
ACA 202: Johnson vs. Kornilov card 2026-04-12 8 62.5% $800 +$143 +17.9% +$61,611
Fury Fighting Championship 118: Chatman vs. Dennis card 2026-04-12 3 100.0% $300 +$163 +54.4% +$61,468
Oktagon MMA - Oktagon 86: Materla vs. Jungwirth card 2026-04-11 5 60.0% $500 +$21 +4.1% +$61,305
Rizin FF - Landmark Vol. 13 card 2026-04-11 4 75.0% $400 +$555 +138.8% +$61,284
WOW 29: Valencia card 2026-04-11 7 85.7% $700 +$162 +23.1% +$60,729
UFC 327: Procházka vs. Ulberg card 2026-04-11 2 0.0% $200 -$200 -100.0% +$60,567
Cage Warriors 204: Rome card 2026-04-11 6 50.0% $600 -$209 -34.8% +$60,767
Professional Fighters League - PFL Chicago: Pettis vs. McKee card 2026-04-11 2 50.0% $200 -$56 -27.8% +$60,976
GFC 9: Gamebred BareKnuckle MMA 9 card 2026-04-10 3 100.0% $300 +$1,055 +351.7% +$61,032
Fight Club Rush 28 card 2026-04-10 3 66.7% $300 -$41 -13.8% +$59,977
Professional Fighters League - PFL Africa 1: 2026 First Round card 2026-04-10 3 66.7% $300 +$180 +60.0% +$60,018
One Championship - One Friday Fights 150 card 2026-04-10 2 0.0% $200 -$200 -100.0% +$59,838
One Championship - One on Prime Video 42 card 2026-04-10 1 0.0% $100 -$100 -100.0% +$60,038
Ares 40: Begai vs. Diakhate 2 card 2026-04-10 1 0.0% $100 -$100 -100.0% +$60,138
EFC Worldwide 132 card 2026-04-09 1 100.0% $100 +$10 +10.0% +$60,238
EFC 132: Djikasa vs. Diop card 2026-04-09 8 25.0% $800 -$434 -54.3% +$60,228
UFC Fight Night 272: Moicano vs. Duncan card 2026-04-04 5 60.0% $500 -$29 -5.8% +$60,662
Ares 39: Jbalia vs. Diatta card 2026-04-03 2 50.0% $200 +$700 +350.0% +$60,691
LFA 230: Bartling vs. Cleveland card 2026-04-03 4 50.0% $400 +$49 +12.3% +$59,991
One Championship - One Friday Fights 149 card 2026-04-03 1 0.0% $100 -$100 -100.0% +$59,942
WOW 28: Barcelona card 2026-03-28 6 66.7% $600 +$66 +11.0% +$60,042
Professional Fighters League - PFL Pittsburgh: Eblen vs. Battle card 2026-03-28 4 75.0% $400 +$203 +50.9% +$59,976
UAE Warriors 69: Chopurov vs. Ramos card 2026-03-28 5 0.0% $500 -$500 -100.0% +$59,773
UFC Fight Night 271: Adesanya vs. Pyfer card 2026-03-28 8 50.0% $800 -$156 -19.5% +$60,273
LFA 229: Martins vs. Gonçalves card 2026-03-27 5 20.0% $500 -$271 -54.2% +$60,429
UAE Warriors 68: Arabia 15 card 2026-03-27 8 75.0% $800 +$177 +22.2% +$60,700
Urijah Faber's A1 Combat 34: Maximov vs. Wallace 2 card 2026-03-27 3 66.7% $300 +$114 +37.9% +$60,523
Unified MMA 68: Unified MMA card 2026-03-27 3 100.0% $300 +$538 +179.2% +$60,409
SMMA - Samourai MMA 18 card 2026-03-27 3 66.7% $300 -$16 -5.3% +$59,871
One Championship - One Friday Fights 148 card 2026-03-27 1 0.0% $100 -$100 -100.0% +$59,887
Cage Fury Fighting Championships 152: Galanti vs. Clayton card 2026-03-27 1 0.0% $100 -$100 -100.0% +$59,987
ACA 201: Silva vs. Podlesniy card 2026-03-27 4 75.0% $400 +$187 +46.9% +$60,087
UFC Fight Night 270: Evloev vs. Murphy card 2026-03-21 6 50.0% $600 -$178 -29.6% +$59,900
Cage Warriors 203: London card 2026-03-20 3 66.7% $300 -$12 -4.0% +$60,078
Professional Fighters League - PFL Madrid: Van Steenis vs. Edwards 2 card 2026-03-20 2 50.0% $200 +$75 +37.5% +$60,090
Fury Fighting Championship 117: Wint vs. Tatum card 2026-03-15 3 66.7% $300 +$390 +130.0% +$60,015
Cage Warriors 202: Manchester card 2026-03-14 8 87.5% $800 +$503 +62.9% +$59,625
KSW 116: Bartosiński vs. Fleminas card 2026-03-14 4 25.0% $400 -$223 -55.8% +$59,121
UFC Fight Night 269: Emmett vs. Vallejos card 2026-03-14 6 100.0% $600 +$273 +45.5% +$59,345
LFA 228: Natividad vs. Garcia card 2026-03-13 4 75.0% $400 +$490 +122.5% +$59,072
Cage Fury Fighting Championships 151: Gonzales vs. Resende card 2026-03-13 4 50.0% $400 -$78 -19.4% +$58,582
One Championship - One Friday Fights 146 card 2026-03-13 1 0.0% $100 -$100 -100.0% +$58,659
One Championship - One on Prime Video 41 card 2026-03-13 3 66.7% $300 -$30 -10.0% +$58,759
Cage Warriors 201: Unplugged card 2026-03-13 3 66.7% $300 -$3 -1.0% +$58,789
Rizin FF - Rizin 52 card 2026-03-07 8 75.0% $800 +$775 +96.9% +$58,792
WOW 27: Madrid card 2026-03-07 4 50.0% $400 -$40 -10.0% +$58,017
UFC 326: Holloway vs. Oliveira 2 card 2026-03-07 5 60.0% $500 -$45 -9.0% +$58,057
Oktagon MMA - Oktagon 85: Severino vs. Kakhorov card 2026-03-07 7 85.7% $700 +$446 +63.7% +$58,102
UFC Fight Night 268: Moreno vs. Kavanagh card 2026-02-28 7 100.0% $700 +$276 +39.4% +$57,656
Unified MMA 67: Unified MMA card 2026-02-28 2 50.0% $200 -$55 -27.3% +$57,380
ONE Friday Fights 144 card 2026-02-27 1 100.0% $100 +$71 +71.4% +$57,435
LFA 227: Do Nascimento vs. Kamikubo card 2026-02-27 6 66.7% $600 +$296 +49.4% +$57,364
LUX 059: CDMX card 2026-02-27 4 75.0% $400 +$149 +37.1% +$57,067
EFC 131: KNOX Legacy Series card 2026-02-26 5 40.0% $500 -$225 -44.9% +$56,919
KSW 115: Przybysz vs. Yakymenko card 2026-02-21 5 100.0% $500 +$642 +128.4% +$57,143
UFC Fight Night 267: Strickland vs. Hernandez card 2026-02-21 6 66.7% $600 +$105 +17.5% +$56,501
WOW 26: Bilbao card 2026-02-21 7 42.9% $700 -$150 -21.5% +$56,396

Newest first. Each card opens its own bets. Showing the most recent 200 of 1,812 cards.

The bets

Newest first, at most 500. Faded rows are from the fitting window.
DateEventBackedOpponent Model Market Edge PriceBetResult Why P/L
2026-09-20 Fury Fighting Championship 124: Whitehead vs. Abouzalam Johnny Gonzalez 1341 Noah Nwadei 1189 63.0% 50.0% +19.5 +130 bet WSubmission Glicko +0.53 · Elo +0.04 · decision rating +0.03 +$130
2026-09-20 Fury Fighting Championship 124: Whitehead vs. Abouzalam Isaac Muluh 1347 Phillip Latu 1298 61.0% 63.3% +5.5 -125 bet WDecision market price +0.47 · rating certainty -0.16 · Glicko +0.09 +$80
2026-09-20 Fury Fighting Championship 124: Whitehead vs. Abouzalam Ian Engbrock 1348 Eduardo Anaya 1212 74.6% 76.7% +3.2 -250 bet WDecision market price +1.02 · Glicko +0.23 · age -0.23 +$40
2026-09-19 KSW 121: Vojcak vs. Wojcik Samuel Bily 1067 Dominik Zadora 974 52.1% 34.4% +16.0 +177 bet LDecision Glicko +0.56 · market price -0.55 · rating certainty +0.13 -$100
2026-09-19 UFC 331: Van vs. Pantoja 2 Joshua Van 2143 Alexandre Pantoja 1990 71.7% 59.5% +10.2 -160 bet WDecision age +0.36 · market price +0.33 · career length +0.23 +$62
2026-09-19 Ice Cage 8: Ahmadi vs. Tuomi Tufan Ahmadi 1153 alt Hannan Housmand 1023 57.3% 43.5% +9.7 +110 bet LKO/TKO Glicko +0.31 · market price -0.22 · rating certainty +0.15 -$100
2026-09-19 KSW 121: Vojcak vs. Wojcik Łukasz Charzewski 1645 Josef Štummer 1518 62.0% 58.3% +7.5 -120 bet LDecision Glicko +0.31 · market price +0.29 · age -0.06 -$100
2026-09-19 KSW 121: Vojcak vs. Wojcik Adrian Dudek 1241 Borys Dzikowski 1155 48.9% 46.3% +7.2 +140 bet LKO/TKO Glicko +0.19 · submission rating -0.14 · market price -0.13 -$100
2026-09-19 KSW 121: Vojcak vs. Wojcik Marcin Wójcik 1800 Štefan Vojčák 1785 34.4% 35.0% +6.8 +263 bet LKO/TKO market price -0.53 · career length -0.21 · submission rating +0.06 -$100
2026-09-19 UFC 331: Van vs. Pantoja 2 Casey O'Neill 1641 Eduarda Moura 1533 72.5% 66.5% +4.8 -210 bet WSubmission market price +0.59 · age +0.29 · Glicko +0.27 +$48
2026-09-19 UFC 331: Van vs. Pantoja 2 Ryan Gandra 1734 Ozzy Diaz 1471 86.6% 81.6% +2.9 -515 bet WKO/TKO market price +1.28 · Glicko +0.52 · KO rating -0.21 +$19
2026-09-19 UFC 331: Van vs. Pantoja 2 Edmen Shahbazyan 1863 Brunno Ferreira 1751 66.9% 62.1% +2.9 -178 bet WDecision market price +0.42 · age +0.29 · Glicko +0.11 +$56
2026-09-19 UFC 331: Van vs. Pantoja 2 Michael Aswell 1534 Joo Sang Yoo 1587 45.3% 39.1% +2.1 +131 bet WDecision market price -0.38 · age +0.32 · Glicko -0.15 +$131
2026-09-18 LFA 242: Lozej vs. Bittencourt Luis Unzueta 1226 Augustine Hahn 1337 35.4% 34.5% +18.7 +500 bet LDecision market price -0.55 · Glicko -0.27 · age +0.23 -$100
2026-09-18 One Championship - One Friday Fights 171 Alex Bigander 1292 Connor Tymon 1297 46.5% 34.2% +10.8 +180 bet LKO/TKO market price -0.56 · age +0.39 · Glicko +0.10 -$100
2026-09-18 LFA 242: Lozej vs. Bittencourt Allen Holloway 1467 Mitchell Wilson 1310 66.0% 56.2% +7.7 -140 bet WSubmission Glicko +0.52 · market price +0.21 · rating certainty -0.05 +$71
2026-09-18 LFA 242: Lozej vs. Bittencourt Marcos Breno 1601 Shuya Kamikubo 1674 45.3% 39.4% +7.5 +165 bet WKO/TKO market price -0.37 · age +0.29 · submission rating +0.23 +$165
2026-09-18 Unified MMA 69: Unified MMA Jesus Ru 1327 Nick Hrabec 1338 14.0% 8.2% +6.1 +1156 bet LKO/TKO market price -2.07 · age +0.29 · submission rating -0.12 -$100
2026-09-18 LFA 242: Lozej vs. Bittencourt Marcus Nash 1435 Willer Alves 1242 69.8% 63.6% +4.3 -190 bet LSubmission market price +0.48 · rating certainty +0.27 · KO rating -0.19 -$100
2026-09-18 Unified MMA 69: Unified MMA Jake Craig 1468 Don'Tale Mayes 1391 48.0% 42.2% +3.6 +125 bet WDecision market price -0.27 · career length +0.14 · KO rating +0.11 +$125
2026-09-18 Unified MMA 69: Unified MMA Hunter Lee 1642 Darian Weeks 1511 79.4% 72.6% +2.1 -340 bet LDecision market price +0.84 · age +0.29 · Glicko +0.26 -$100
2026-09-18 LFA 242: Lozej vs. Bittencourt Kelton Sneve 1502 Julio Cesar Chaves 1342 93.0% 88.8% +2.1 -1000 bet WDecision market price +1.78 · Glicko +0.33 · age +0.29 +$10
